Bürgerhaus Getränkeliste
Stand 10/2015
| Bitburger Pils | Glas 0,2 l / Glas 0,3 l | 1,20 € / 1,80 € |
| Reissdorf Kölsch | Glas 0,2 l / Glas 0,3 l | 1,20 € / 1,80 € |
| Weizenbier - Weihenstephan | Glas 0,5 l | 2,60 € |
| Bitburger 0,0% alkoholfreies Pils | Flasche 0,33 l | 1,80 € |
| Gaffels Fassbrause | Flasche 0,33 l | 1,80 € |
| Wein | Glas 0,1 l | 1,50 € |
| Cola, Fanta, Sprite | Glas 0,2 l | 1,20 € |
| Apfelschorle | Glas 0,2 l | 1,20 € |
| Wasser | Glas 0,2 l | 1,20 € |
| Orangensaft | Glas 0,2 l | 1,20 € |
| Stössje (Spirituose 2 cl und Cola/Limo/Sprite) | Glas 0,1 l | 1,80 € |
| Spirituosen | Glas 2 cl | 1,20 € |
| (Jägermeister, Flimm, Bärbel, Obstler, Marille, Malteser, Grappa, Wodka) | ||
| Sekt (Piccolo) | 0,2 l | 3,50 € |
| Kaffee | Tasse / Pott | 1,20 € / 1,80 € |
Stand 10/2015